A ADESPP estreou ontem (12) na II Copa Mãe dos Homens de Futsal na cidade de João Câmara. A partida foi diante do time da casa, JD Lan House. Equipe potengiense começou a partida pedendo mas conseguiu a virada com Felipe Potengi e Leo. Fim de Jogo ADESPP 2 x 1 JD Lan House.
O goleiro Matheus Marques foi homenageado com uma placa alusiva aos 50 jogos que disputou com a camisa da ADESPP.
A partida também contou com a estreia do fixo Isaac pela Celeste. Isaac passa ser o 59º jogador a vestir o manto celeste.
Confira abaixo a relação completa de todos os atletas que já vestiram a camisa da ADESPP:
Matrícula | Nome | Posição |
1 | Matheus Marques | Goleiro |
2 | Deivid | Goleiro |
3 | Nadin | Fixo |
4 | Adson | Ala |
5 | Guinha | Ala |
6 | Gleysson | Ala |
7 | Artur | Ala |
8 | Veinho | Pivô |
9 | Rabo Fino | Ala |
10 | Leandro | Pivô |
11 | Keninha | Fixo |
12 | Felipe Fabele | Ala |
13 | Serginho | Fixo |
14 | Cris | Goleiro |
15 | Biro Biro | Ala |
16 | Almir | Ala |
17 | Preto | Fixo |
18 | Lyon | Ala |
19 | Bileu | Ala |
20 | Alanzinho | Ala |
21 | Joelson | Ala |
22 | Diogo | Goleiro |
23 | Leo | Ala |
24 | Denis Matheus | Ala |
25 | Ziel | Pivô |
26 | Fabricio | Fixo |
27 | Mikael | Ala |
28 | Felipe Potengi | Fixo |
29 | Tito | Pivô |
30 | Segundinho | Ala |
31 | Marquinhos | Fixo |
32 | Monielson | Ala |
33 | Pedro | Ala |
34 | Cleiton | Ala |
35 | Renan | Ala |
36 | Antonio | Ala |
37 | Rivan | Pivô |
38 | Dandan | Pivô |
39 | Nino | Ala |
40 | Kaio | Ala |
41 | Felipe Melo | Ala |
42 | Felipe Boa Vista | Ala |
43 | Jackson Taipú | Ala |
44 | Junior Rebolado | Ala |
45 | Dentinho | Ala |
46 | Rodrigo | Ala |
47 | Igor | Ala |
48 | Daniel | Pivô |
49 | Garrinha | Ala |
50 | Netinho (Taipú) | Ala |
51 | Branquinho | Ala |
52 | Puan | Ala |
53 | Bica | Pivô |
54 | Robenilson | Ala |
55 | Artuzinho | Pivô |
56 | Gustavo | Ala |
57 | Eudes Junior | Ala |
58 | Nenen (SP) | Ala |
59 | Isaac (São Tomé) | Fixo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário