TABELA DA 1ª FASE
14/1/2015 | BARCELONA | 2 | X | 1 | LAGOA DE VELHOS |
SÃO PAULO | 2 | X | 4 | CAMPESTRE | |
15/1/2015 | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | LAGOA DE VELHOS |
JOÃO CÂMARA | 3 | X | 5 | BENTO FERNANDES | |
16/1/2015 | BARCELONA | 1 | X | 4 | SÃO PAULO |
SERRA CAIADA | 1 | X | 3 | JOÃO CÃMARA | |
21/1/2015 | TANGARÁ | 2 | X | 3 | SERRA CAIADA |
CAMPESTRE | 5 | X | 1 | BARCELONA | |
22/1/2015 | BENTO FERNANDES | 2 | X | 2 | SERRA CAIADA |
TANGARÁ | 1 | X | 0 | JOÃO CÂMARA | |
23/1/2015 | BENTO FERNANDES 4 | X 2 | TANGARÁ | ||
CAMPESTRE 6 | X 0 | LAGOA DE VELHOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário